| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 27 | 22 | 3 | 2 | 68/18 | +50 | 69 |
| 2 | 吉达联合 | 27 | 20 | 4 | 3 | 61/22 | +39 | 64 |
| 3 | 利雅得胜利 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55/25 | +30 | 60 |
| 4 | 吉达国民 | 27 | 16 | 5 | 6 | 50/28 | +22 | 53 |
| 5 | 哈萨征服 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37/33 | +4 | 43 |
| 6 | 达曼协作 | 27 | 11 | 8 | 8 | 33/30 | +3 | 41 |
| 7 | 布赖代先锋 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32/34 | -2 | 37 |
| 8 | 费哈 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28/32 | -4 | 35 |
| 9 | 阿科多 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29/40 | -11 | 32 |
| 10 | 利雅得青年 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30/38 | -8 | 32 |
🔹 争冠集团:新月、联合、胜利三强统治力明显,面对中下游球队胜率超80%。新月主场至今不败(13胜1平),是联赛最强堡垒。
🔹 亚冠区争夺:第4名吉达国民领先第5名哈萨征服10分,亚冠附加赛名额基本锁定,但还需稳固位置。
🔹 黑马观察:达曼协作近5轮3胜2平,从第10升至第6,防守提升明显;布赖代先锋主场韧性足,多次逼平强队。
🔹 保级混战:第12至第18名仅有6分差距,费哈、阿科多、利雅得青年均存在降级风险,每一分都至关重要。